> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.safeheron.com/help-center/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.safeheron.com/help-center/jian-ti-zhong-wen/chan-pin/shen-ru-safeheron/web3-ce-le.md).

# Web3 策略

## 什么是 Web3 策略？

在使用 Web3 钱包进行 Token 转账、Token 授权、合约授权、合约调用、NFT 转移、NFT 授权等与智能合约相关的业务操作时，需要对 Web3 钱包能够与哪些合约进行交互进行控制。为了确保安全，应通过 Web3 策略进行严格的审批控制。

Web3 策略的**审批流**和上文描述中一致，此处不再赘述；**触发条件**则包含多个维度，多个维度可以相互组合：

| 维度        | 说明                                                                                                                             |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 发起人       | <p>限定交易的发起人，具有<strong>发起交易</strong>权限的团队成员或者 API Key 可以作为发起人，有以下选项：<br>1. 任意有权限的成员或 API Key<br>2. 指定 1 个或多个有权限的成员或 API Key</p> |
| 源账户（From） | <p>限定使用的 Web3 钱包，有以下选项：<br>1. 不限制，即任意 Web3 钱包<br>2. 指定 1 个或多个 Web3 钱包</p>                                                      |
| 目标账户（To）  | 限定智能合约地址，一条策略最多支持 50 个合约地址                                                                                                     |
| 优先级       | 限定策略匹配优先级，当策略发生冲突时数值越大优先级越高                                                                                                    |
| 审批流       | <p>限定匹配到的签名任务进入审批流或拒绝执行，有以下选项：<br>1. 拒绝执行<br>2. 进入设定的审批流</p>                                                                   |

## 如何配置 Web3 策略？

由于高级策略比较复杂，所以无法自主添加，如有需要请联系 Safeheron Support 团队，Support 团队会根据所需业务场景协助用户设定高级策略。

{% hint style="success" %}
🪄<mark style="color:green;">**小帖士**</mark>：

使用以下模版发送邮件至：<support@safeheron.com>
{% endhint %}

#### <mark style="background-color:green;">Web3 策略模版</mark>[​](https://developer.safeheron.com/zh-CN/concepts/policy#web3-%E7%AD%BE%E5%90%8D%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%A8%A1%E7%89%88) <a href="#web3-qian-ming-ren-wu-ce-le-mo-ban" id="web3-qian-ming-ren-wu-ce-le-mo-ban"></a>

**邮件标题**

Web3 策略添加申请

**邮件内容**

**团队ID：**<您的团队 ID，获取方式： 打开 Safeheron App，前往`我的`，点击右上角导航按钮 >

<figure><img src="/files/BuOv8rbMeT8JzS8Sgrd6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**业务场景描述：**<描述您使用高级策略的场景，便于 Support 团队核实策略设定是否合理与安全>

**申请添加的策略示例**

| 发起人       | 源账户（From） | 目标账户（To）                                               | 优先级 | 审批节点 1                                              | 审批节点 2                                   | 审批节点 3 |
| --------- | --------- | ------------------------------------------------------ | --- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------ |
| API Key 1 | 不限制       | <p>0x694b...4008<br>0x795e...F7A6<br>0x3bF6...3038</p> | 100 | <p>节点名称：自动化审批<br>参与成员：API Co-Signer<br>审批门限：1/1</p> | 无                                        | 无      |
| 成员 A      | Web3 钱包 1 | 不限制                                                    | 200 | <p>节点名称：财务审批<br>参与成员：B、C<br>审批门限：1/2</p>            | <p>节点名称：风控审批<br>参与成员：E、F<br>审批门限：1/2</p> | 无      |
| ...       | ...       | ...                                                    | ... | ...                                                 | ...                                      | ...    |
